DAX: Kurse im XETRA-Handel am 25.04.2012
Frankfurt/Main (dpa) An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 25.04.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
- DAX: Schlusskurse im Späthandel am 23.05.2013 um 20:32 Uhr
- DAX: Schlusskurse im Späthandel am 22.05.2013
- DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 22.05.2013
- DAX: Kurse im XETRA-Handel am 22.05.2013 um 13:05 Uhr
- DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 21.05.2013
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 58,78 | (+ 0,91) |
| Allianz | 4,50* | 84,44 | (+ 1,54) |
| BASF | 2,50* | 65,28 | (+ 1,35) |
| Bayer | 1,65* | 52,77 | (+ 0,68) |
| Beiersdorf | 0,70* | 51,91 | (+ 0,15) |
| BMW | 2,30* | 68,98 | (+ 1,38) |
| Commerzbank | -,-- | 1,61 | (+ 0,07) |
| Daimler | 2,20 | 41,10 | (+ 0,82) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 34,17 | (+ 0,75) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 46,02 | (+ 0,26) |
| Deutsche Post | 0,70* | 13,96 | (+ 0,24) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,50 | (- 0,04) |
| E.ON AG | 1,00* | 17,04 | (+ 0,16) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 52,41 | (- 0,14) |
| Fresenius Se | 0,95* | 73,93 | (+ 0,82) |
| Heidelberger Zement | 0,35* | 41,51 | (+ 0,81) |
| Henkel | 0,80 | 55,32 | (+ 0,37) |
| Infineon Techno | 0,12 | 7,34 | (+ 0,07) |
| K+S AG Na | 1,30* | 36,72 | (+ 0,70) |
| Linde | 2,50* | 127,05 | (+ 2,95) |
| Lufthansa | 0,25* | 9,77 | (+ 0,20) |
| MAN | 2,30 | 96,27 | (+ 1,38) |
| MERCK | 1,50 | 83,01 | (- 0,36) |
| Metro | 1,35* | 24,30 | (+ 0,16) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 115,00 | (+ 1,05) |
| RWE | 2,00 | 32,74 | (- 0,11) |
| SAP | 0,75* | 49,24 | (- 0,06) |
| Siemens | 3,00 | 70,77 | (+ 0,96) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,60 | (+ 0,28) |
| VW | 3,06 | 125,90 | (+ 2,40) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.678,70 | (+ 88,29) | |
| MDAX | 10.578,44 | (+ 205,84) | |
| TECDAX | 781,53 | (+ 13,80) | |
| CDAX | 591,15 | (+ 8,04) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 25.04.2012 13:05 Uhr






