DAX: Schlusskurse im Späthandel am 6.02.2012 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 6.02.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
- DAX: Kurse im XETRA-Handel am 24.05.2012 um 13:05 Uhr
- DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 23.05.2012 um 17:55 Uhr
- DAX: Kurse im XETRA-Handel am 23.05.2012 um 13:05 Uhr
- DAX: Schlusskurse im Späthandel am 22.05.2012 um 20:30 Uhr
- DAX: Schlusskurse im Späthandel am 21.05.2012 um 20:30 Uhr
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 58,70 | (+ 0,48) |
| Allianz | 4,50 | 87,85 | (- 0,65) |
| BASF | 2,20 | 61,04 | (- 0,08) |
| Bayer | 1,50 | 55,03 | (+ 0,06) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,62 | (- 0,26) |
| BMW | 1,30 | 70,73 | (+ 0,95) |
| Commerzbank | -,-- | 1,89 | (- 0,03) |
| Daimler | 1,85 | 45,44 | (+ 0,19) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,52 | (- 0,63) |
| Deutsche Börse AG | 2,10 | 48,33 | (+ 1,20) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,08 | (- 0,19) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,88 | (+ 0,05) |
| E.ON AG | 1,00* | 17,04 | (- 0,01) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,89 | (- 0,14) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,57 | (- 0,06) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,74 | (- 0,51) |
| Henkel | 0,72 | 47,81 | (- 0,25) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,60 | (+ 0,01) |
| K+S AG Na | 1,00 | 40,03 | (+ 0,23) |
| Linde | 2,20 | 124,00 | (- 1,00) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,19 | (- 0,06) |
| MAN | 2,00 | 82,73 | (- 0,77) |
| MERCK | 1,25 | 81,14 | (- 0,46) |
| Metro | 1,35 | 30,21 | (- 0,54) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 106,20 | (- 0,30) |
| RWE | 3,49 | 32,50 | (+ 0,87) |
| SAP | 0,60 | 47,85 | (- 0,12) |
| Siemens | 3,00 | 75,52 | (- 0,10) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,22 | (- 0,09) |
| VW | 2,26 | 142,96 | (+ 1,18) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.750,46 | (- 4,47) | |
| L-MDAX | 10.372,27 | (- 38,75) | |
| L-TECDAX | 768,27 | (- 0,96) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.02.2012 20:30 Uhr






